

जिल्हा परिषद
वाशीम

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
ABC
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
xyz
Email : -
सरपंचाचे नाव : ABC
ग्रामसेवकाचे नाव : xyz
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 18/02/2021
सरपंच निवडणूक दिनांक : 18/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 17/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : 05/04/2025
अंदाजपत्रक सन 29/12/2024
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1990 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1265 |
| 3 | एकूण पुरुष | 647 |
| 4 | एकूण महिला | 618 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 239 Sq.KM |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 310 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 245 |
| 8 | एकून घर संख्या | 245 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 210 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 210 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 2 |
| 14 | एकून हातपंप | 0 |
| 15 | विहीर | 2 |
| 16 | टयुबवेल | 0 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 190 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 20 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 110 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 90 |
| 23 | बचत गट संख्या | 14 |
| 24 | अंगणवाडी | 1 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 50 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 25 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 0 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 14 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 0 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | सरपंच | - | - |
| 2 | SDF | संगणक परिचालक | - | - |
| 3 | HFHD | संगणक परिचालक | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||